Aktuelle Werte per 04.06.23 um 3:08 | |||
Prognose (Englisch) | Increasing clouds with little temperature change. | ||
Temperatur Rebrain | 13.9 °C | Luftfeuchte Rebrain | 81 % |
Temperatur Moosstrasse | --- °C | Luftfeuchte Moosstrasse | --- % |
Taupunkt | 10.7 °C | Wind Chill | 13.9 °C |
Barometer | 1014.0 hPa | Barometertrend (Englisch) | Steady |
Windgeschwindigkeit* | 0.0 km/hr | Windrichtung | 54° |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/hr | Regen seit Monatsanfang | 0.0 mm |
Regen heute | 0.0 mm | Regen seit Jahresanfang | 282.2 mm |
UV-Strahlung | 0.0 | Sonnenaufgang | 5:33 |
Solarstrahlung | 0 W/m² | Sonnenuntergang | 21:19 |
Mondphase (Englisch) | Full Moon |
Heutige Höchst- und Tiefstwerte |
Rebrain - Ammerswil |
Maximaltemperatur
Minimaltemperatur |
16.1 °C um 0:00
13.9 °C um 3:07 |
Max. Luftfeuchte Min. Luftfeuchte |
81%
um 2:48
75% um 0:00 |
Max. Taupunkt Min. Taupunkt |
11.7°C
um 0:00
10.6°C um 2:49 |
Max. Barometer Min. Barometer |
1014.0 hPa
um 0:13 1013.8 hPa um 0:30 |
Max. Regenrate | 0.0 mm/hr um ---- |
Max Windgeschwindigkeit | 0.0 km/hr um ---- |
Min. Wind Chill | 13.9 °C um 2:54 |
Max. UV-Strahlung | 0.0 index um ---- |
Max. Solarstrahlung | 0 W/m² um ---- |
*Durchschnitt der letzten 10 Minuten
© rebrain.ch