Aktuelle Werte per 14.11.23 um 9:43 | |||
Prognose (Englisch) | Mostly clear with little temperature change. | ||
Temperatur Rebrain | --- °C | Luftfeuchte Rebrain | --- % |
Temperatur Moosstrasse | --- °C | Luftfeuchte Moosstrasse | --- % |
Taupunkt | --- °C | Wind Chill | --- °C |
Barometer | 1016.0 hPa | Barometertrend (Englisch) | Rising Slowly |
Windgeschwindigkeit* | --- km/hr | Windrichtung | ---° |
Niederschlagsrate | -0.2 mm/hr | Regen seit Monatsanfang | 0.0 mm |
Regen heute | 0.0 mm | Regen seit Jahresanfang | 546.4 mm |
UV-Strahlung | --- | Sonnenaufgang | 7:30 |
Solarstrahlung | --- W/m² | Sonnenuntergang | 16:53 |
Mondphase (Englisch) | New Moon |
Heutige Höchst- und Tiefstwerte |
Rebrain - Ammerswil |
Maximaltemperatur
Minimaltemperatur |
--- °C um ----
--- °C um ---- |
Max. Luftfeuchte Min. Luftfeuchte |
---%
um ----
---% um ---- |
Max. Taupunkt Min. Taupunkt |
---°C
um ----
---°C um ---- |
Max. Barometer Min. Barometer |
1016.4 hPa
um 8:27 1010.6 hPa um 3:21 |
Max. Regenrate | 0.0 mm/hr um ---- |
Max Windgeschwindigkeit | 0.0 km/hr um ---- |
Min. Wind Chill | --- °C um ---- |
Max. UV-Strahlung | 0.0 index um ---- |
Max. Solarstrahlung | 0 W/m² um ---- |
*Durchschnitt der letzten 10 Minuten
© rebrain.ch