Aktuelle Werte per 31.01.23 um 8:48 | |||
Prognose (Englisch) | Partly cloudy with little temperature change. | ||
Temperatur Rebrain | -0.6 °C | Luftfeuchte Rebrain | 92 % |
Temperatur Moosstrasse | --- °C | Luftfeuchte Moosstrasse | --- % |
Taupunkt | -1.7 °C | Wind Chill | -0.6 °C |
Barometer | 1031.3 hPa | Barometertrend (Englisch) | Rising Slowly |
Windgeschwindigkeit* | 0.0 km/hr | Windrichtung | 269° |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/hr | Regen seit Monatsanfang | 53.8 mm |
Regen heute | 0.0 mm | Regen seit Jahresanfang | 53.8 mm |
UV-Strahlung | 0.0 | Sonnenaufgang | 7:55 |
Solarstrahlung | 26 W/m² | Sonnenuntergang | 17:27 |
Mondphase (Englisch) | Waxing Gibbous |
Heutige Höchst- und Tiefstwerte |
Rebrain - Ammerswil |
Maximaltemperatur
Minimaltemperatur |
1.1 °C um 1:27
-0.9 °C um 6:55 |
Max. Luftfeuchte Min. Luftfeuchte |
92%
um 0:11
91% um 0:00 |
Max. Taupunkt Min. Taupunkt |
0.0°C
um 0:00
-2.2°C um 6:55 |
Max. Barometer Min. Barometer |
1031.3 hPa
um 8:44 1029.8 hPa um 3:27 |
Max. Regenrate | 0.0 mm/hr um ---- |
Max Windgeschwindigkeit | 4.8 km/hr um 5:29 |
Min. Wind Chill | -1.1 °C um 6:55 |
Max. UV-Strahlung | 0.0 index um ---- |
Max. Solarstrahlung | 30 W/m² um 8:40 |
*Durchschnitt der letzten 10 Minuten
© rebrain.ch