Aktuelle Werte per 16.08.24 um 18:58 | |||
Prognose (Englisch) | Increasing clouds with little temperature change. | ||
Temperatur Rebrain | 29.6 °C | Luftfeuchte Rebrain | 55 % |
Temperatur Moosstrasse | 28.9 °C | Luftfeuchte Moosstrasse | 54 % |
Taupunkt | 19.6 °C | Wind Chill | 29.6 °C |
Barometer | 1013.0 hPa | Barometertrend (Englisch) | Falling Slowly |
Windgeschwindigkeit* | 0.0 km/hr | Windrichtung | 226° |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/hr | Regen seit Monatsanfang | 3.8 mm |
Regen heute | 0.2 mm | Regen seit Jahresanfang | 10.2 mm |
UV-Strahlung | 0.5 | Sonnenaufgang | 6:27 |
Solarstrahlung | 142 W/m² | Sonnenuntergang | 20:37 |
Mondphase (Englisch) | Waxing Gibbous |
Heutige Höchst- und Tiefstwerte |
Rebrain - Ammerswil |
Maximaltemperatur
Minimaltemperatur |
31.2 °C um 15:34
21.7 °C um 9:05 |
Max. Luftfeuchte Min. Luftfeuchte |
85%
um 9:05
52% um 15:16 |
Max. Taupunkt Min. Taupunkt |
22.2°C
um 15:12
18.3°C um 9:30 |
Max. Barometer Min. Barometer |
1016.6 hPa
um 6:11 1013.0 hPaum 18:39 |
Max. Regenrate | 0.2 mm/hr um 11:00 |
Max Windgeschwindigkeit | 11.3 km/hr um 11:17 |
Min. Wind Chill | 21.7 °C um 9:05 |
Max. UV-Strahlung | 3.4 index um 13:15 |
Max. Solarstrahlung | 888 W/m² um 12:40 |
Allgemeine Stationsdaten (ISS) | |
Stationshöhe | 470 m |
Geographische Breite |
8° 12' 15" E (Ost) |
Geographische Länge | 47° 22' 26" N (Nord) |
Schweizer Koordinatennetz | 657'705 / 246'791 |
*Durchschnitt der letzten 10 Minuten
© rebrain.ch