Aktuelle Werte per 16.02.19 um 1:03 | |||
Prognose (Englisch) | Partly cloudy with little temperature change. | ||
Temperatur Rebrain | 1.2 °C | Luftfeuchte Rebrain | 87 % |
Temperatur Moosstrasse | --- °C | Luftfeuchte Moosstrasse | --- % |
Taupunkt | -0.8 °C | Wind Chill | 1.2 °C |
Barometer | 1032.8 hPa | Barometertrend (Englisch) | Steady |
Windgeschwindigkeit* | 0.0 km/hr | Windrichtung | 91° |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/hr | Regen seit Monatsanfang | 36.6 mm |
Regen heute | 0.0 mm | Regen seit Jahresanfang | 89.4 mm |
UV-Strahlung | 0.0 | Sonnenaufgang | 7:32 |
Solarstrahlung | 0 W/m² | Sonnenuntergang | 17:52 |
Mondphase (Englisch) | Waxing Gibbous |
Heutige Höchst- und Tiefstwerte |
Rebrain - Ammerswil |
Maximaltemperatur
Minimaltemperatur |
1.8 °C um 0:00
1.2 °C um 1:01 |
Max. Luftfeuchte Min. Luftfeuchte |
92%
um 0:18
86% um 0:00 |
Max. Taupunkt Min. Taupunkt |
0.6°C
um 0:18
-0.6°C um 0:00 |
Max. Barometer Min. Barometer |
1032.9 hPa
um 0:55 1032.5 hPa um 0:11 |
Max. Regenrate | 0.0 mm/hr um ---- |
Max Windgeschwindigkeit | 0.0 km/hr um ---- |
Min. Wind Chill | 1.1 °C um 0:51 |
Max. UV-Strahlung | 0.0 index um ---- |
Max. Solarstrahlung | 0 W/m² um ---- |
*Durchschnitt der letzten 10 Minuten
© rebrain.ch