Aktuelle Werte per 09.03.21 um 2:33 | |||
Prognose (Englisch) | Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 24 to 48 hours | ||
Temperatur Rebrain | -0.7 °C | Luftfeuchte Rebrain | 77 % |
Temperatur Moosstrasse | --- °C | Luftfeuchte Moosstrasse | --- % |
Taupunkt | -4.3 °C | Wind Chill | -0.7 °C |
Barometer | 1017.9 hPa | Barometertrend (Englisch) | Falling Slowly |
Windgeschwindigkeit* | 0.0 km/hr | Windrichtung | 83° |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/hr | Regen seit Monatsanfang | 2.8 mm |
Regen heute | 0.0 mm | Regen seit Jahresanfang | 192.8 mm |
UV-Strahlung | 0.0 | Sonnenaufgang | 6:52 |
Solarstrahlung | 0 W/m² | Sonnenuntergang | 18:24 |
Mondphase (Englisch) | Waning Crescent |
Heutige Höchst- und Tiefstwerte |
Rebrain - Ammerswil |
Maximaltemperatur
Minimaltemperatur |
0.9 °C um 0:05
-0.7 °C um 2:28 |
Max. Luftfeuchte Min. Luftfeuchte |
78%
um 0:41
76% um 0:06 |
Max. Taupunkt Min. Taupunkt |
-2.8°C
um 0:00
-4.4°C um 2:32 |
Max. Barometer Min. Barometer |
1018.4 hPa
um 0:00 1017.8 hPa um 2:29 |
Max. Regenrate | 0.0 mm/hr um ---- |
Max Windgeschwindigkeit | 0.0 km/hr um ---- |
Min. Wind Chill | -0.6 °C um 1:46 |
Max. UV-Strahlung | 0.0 index um ---- |
Max. Solarstrahlung | 0 W/m² um ---- |
*Durchschnitt der letzten 10 Minuten
© rebrain.ch