| Aktuelle Werte per 19.05.13 um 9:32 | |||
| Prognose (Englisch) | Clearing, cooler and windy. | ||
| Temperatur Rebrain | 7.9 °C | Luftfeuchte Rebrain | 84 % |
| Temperatur Moosstrasse | 8.3 °C | Luftfeuchte Moosstrasse | 83 % |
| Taupunkt | 5.4 °C | Wind Chill | 5.9 °C |
| Barometer | 1009.8 hPa | Barometertrend (Englisch) | Rising Rapidly |
| Windgeschwindigkeit* | 11.3 km/hr | Windrichtung | 257° |
| Niederschlagsrate | 0.0 mm/hr | Regen seit Monatsanfang | 54.9 mm |
| Regen heute | 0.3 mm | Regen seit Jahresanfang | 312.2 mm |
| UV-Strahlung | 0.0 | Sonnenaufgang | 5:48 |
| Solarstrahlung | 56 W/m² | Sonnenuntergang | 21:02 |
| Mondphase (Englisch) | First Quarter | ||
| Heutige Höchst- und Tiefstwerte |
Rebrain - Ammerswil |
|
Maximaltemperatur
Minimaltemperatur |
12.1 °C um 0:08
7.9 °C um 8:17 |
| Max. Luftfeuchte Min. Luftfeuchte |
87%
um 6:51
64% um 0:00 |
|
Max. Taupunkt Min. Taupunkt |
7.8°C
um 0:53
5.0°C um 0:00 |
|
Max. Barometer Min. Barometer |
1009.9 hPa
um 9:30 1004.6 hPaum 0:21 |
| Max. Regenrate | 0.3 mm/hr um 7:00 |
| Max Windgeschwindigkeit | 30.6 km/hr um 9:27 |
| Min. Wind Chill | 5.0 °C um 8:04 |
| Max. UV-Strahlung | 0.5 index um 8:49 |
| Max. Solarstrahlung | 116 W/m² um 7:40 |
| Allgemeine Stationsdaten (ISS) | |
| Stationshöhe | 470 m |
| Geographische Breite |
8° 01' 00" E (Ost) |
| Geographische Länge | 47° 02' 00" N (Nord) |
| Schweizer Koordinatennetz | 657'705 / 246'791 |
*Durchschnitt der letzten 10 Minuten
© rebrain.ch